매 회전주기 이자지급식(복리식)
(기준일자: 2024년 08월 02일, 1천만원 기준,월복리)
예치기간 | 회전주기 12개월 복리수익율 (세전) | 중도해지이율 | 지급이자 (세전, 원) | 지급이자 (세후, 원) |
---|---|---|---|---|
2, 3, 4, 5년 창구 거래 시 | 연 3.81% | 하기참조 | 381,512 | 322,762 |
2, 3, 4, 5년 인터넷 뱅킹 스마트폰 뱅킹 | 연 3.81% | 하기참조 | 381,512 | 322,762 |
2, 3, 4, 5년 비대면거래시 | 연 3.81% | 하기참조 | 381,512 | 322,762 |
매월 이자지급식 이율 (단리식)
(기준일자: 2024년 08월 02일, 1천만원 기준)
예치기간 | 회전주기 12개월(단리) (세전) | 중도해지이율 | 지급이자 (세전, 원) | 지급이자 (세후, 원) |
---|---|---|---|---|
2, 3, 4, 5년 창구 거래 시 | 연 3.75% | 하기 참조 | 31,250 | 26,450 |
2, 3, 4, 5년 인터넷 뱅킹 스마트폰 뱅킹 | 연 3.75% | 하기 참조 | 31,250 | 26,450 |
2, 3, 4, 5년 비대면거래시 | 연 3.75% | 하기 참조 | 31,250 | 26,450 |
*우대금리 상세 안내
회전정기예금 기본금리:
12개월 정기예금 기본금리(연3.65%) + 기본 우대금리(연0.1%) = 연3.75%(세전), 복리 연수익률3.81%(세전)