법인 및 개인사업자를 위한 대출상품
기업대출
법인, 개인사업자
LTV(담보인정비율) 최대 90% 이내 까지
최저 연 4.5%
최고 연 20.0%
고객님의 신용도나 사업장정보 등에 따라 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 상담원을 통해 상담 받으시기 바랍니다.
1 | 신청서 기업대출 법인 | 신청서|2023-07-19 | 받기 |
2 | 상품설명서 기업금융 | 상품설명서|2023-08-09 | 받기 |
3 | 약정서 기업금융 | 약정서|2023-07-14 | 받기 |
4 | 약관 상호저축은행여신거래기본약관 | 약관|2023-04-28 | 받기 |
상품개요 | 사업 자금이 필요한 분들을 위해 넉넉한 대출한도와 낮은 금리로 자금을 지원해 드리는 대출 상품 |
---|---|
중도상환수수료 | 최대 2% * 최대 2% 이내에서 대출 약정에 따라 달라질 수 있으며, 최초 대출개시일로부터 최대 3년 이내에서 대출 잔여일수를 적용하여 계산합니다. |
연체이자율 | 연체이율 : 대출금리+연3% (최대 연 20%) 연체금리 등은 상품 및 기간에 따라 차등 적용되며, 개인 및 소규모 법인의 경우 법정이자율(연20%)을 초과하지 않습니다 |
대출대상 | 법인, 개인사업자 |
대출한도 | LTV(담보인정비율) 최대 90% 이내 |
대출금리 | 최저 연 4.5% ~ 최고 연 20.0% * 기준금리+가산금리로 적용되며, 가산금리는 실제 대출 취급시 대상 기업 및 개인사업자의 신용등급, 담보비율 등의 요소에 따라 달라질 수 있습니다. * 기준금리는 페퍼저축은행에서 전월 신규취급된 저축성수신의 가중평균금리(신규취급액기준)이며, 매월 5일부터 1개월간 적용합니다. * 고정금리, 변동금리, 혼합금리 중 고객과 개별 약정한 바에 따릅니다 |
부대비용 | 부대비용 : 인지세 (5천만원 초과분/인지세법에서 정한 금액을 고객과 은행이 50%씩 부담) 국민주택채권매입부 : 고객부담 화재보험료 : 고객부담 등기말소비용 : 고객부담 |
대출기간 | 고객과 당 저축은행이 약정에 한 바에 따릅니다. |
상환방법 | 매월 원(리)금균등분할상환, 만기일시상환(매월 후취), 또는 개별 약정한 바에 따릅니다. |
이자부과시기 | 매월 대출실행 응당일 또는 개별 약정한 바에 따릅니다. |
신청방법 | 영업점 방문, 대출담당직원 상담 신청 또는 고객센터(1599-0722) 상담신청 |
제출서류 | 대출자격 확인서류, 담보관련 서류 등 |
상품특징 | 기타수수료 : 기업대출은 당 저축은행 제 규정에 근거하여 고객과 약정한 바에 따릅니다. 당 저축은행의 담당자를 지정하여 지속적으로 관리합니다. 대출 신청 시 대출실행은 당행의 여신취급기준에 따른 심사를 통하여 결정됩니다 연체금리, 중도상환수수료 등은 상품 및 기간에 따라 차등 적용되며, 개인 및 소규모 법인의 경우 법정이자율(연 20%)을 초과하지 않습니다 금융소비자의 자격요건 : 소득증빙이 가능한 만 19세 이상 고객으로 NICE신용 평점 665점 이상 고객, 법인 또는 개인사업자의 기업대출의 경우, 해당 대출에 따라 달리 적용될 수 있습니다. 대출만기 경과 후 미상환시 대출잔액에 대한 연체이자 납부, 연체 등 금융질서 문란정보등록 등의 불이익을 받으실 수 있습니다 계약체결 전 상품설명서 및 약관을 확인하시기 바랍니다. 해당 상품에 대해 충분한 사전 설명을 받을 권리가 있으며, 설명을 이해한 후 거래하시기 바랍니다. 과도한 대출은 신용평점 하락의 원인이 될 수 있습니다. 개인신용평점 하락의 원인으로 금융거래가 제약 또는 불이익이 발생할 수 있습니다. 연체 시 계약기한 만료 전 원리금 변제 의무가 발생할 수 있습니다. 자세한 사항은 상품 설명서를 참조하시거나 당 저축은행 영업점 또는 대출담당직원에게 문의하시기 바랍니다 저축은행중앙회 심의필 2022-01287(2022.09.01 ~ 2023.08.31) 페퍼저축은행 준법감시인 심의필 제1228호(2022.08.09 ~ 2023.08.08) |
예치금액 100,000원 |
계약기간 12개월 |
과세 일반 |
이자 복리 |
예치금액 (원) | 이율 (%) | 세전이자 (원) | 세금 (원) | 세후이자 (원) | 만기수령액 (원) |
---|
예치금액 100,000원 |
계약기간 12개월 |
과세 일반 |
불입금액 (원) | 이율 (%) | 세전이자 (원) | 세금 (원) | 세후이자 (원) | 만기수령액 (원) |
---|
대출원금 |
대출기간 |
이자율 |
총 상환금 |
대출실행일 |
대출만기일 |
회차 | 상환일자 | 상환원리금(원) | 상환원금(원) | 원대출이자(원) | 대출잔액(원) |
---|