비대면전용, 목돈마련을 위한 적립식 예금상품
목돈모으기
개인고객(1인 1계좌, 당행 입출금 계좌 보유 고객)
12개월
최저 연 3.5% ~ 최고 연 5.0% (세전)
1 | 적립식예금약관 | 약관|2023-09-05 | 받기 |
2 | 예금거래기본약관 | 약관|2023-09-12 | 받기 |
3 | 상품설명서_페퍼룰루2030적금 | 상품설명서|2024-07-12 | 받기 |
가입대상 | 개인고객(1인 1계좌, 당행 입출금 계좌 보유 고객) |
---|---|
가입기간 | 12개월 |
가입금액 | 1만원 ~ 30만원(정액 적립식) |
세금우대 | 비과세 종합저축 가능 (전 금융기관 통합한도 5천만원 범위 내 / 단, 가입대상에 해당하는 경우) 계약기간 만료일 이후 이자는 과세. 관련 세법 변경 시 세율이 변경되거나 세금이 부과될 수 있음. 비과세종합저축 주의사항 : 2020년 1월1일 이후 비과세종합저축 가입자는(조세특례제한법 제88조의 2)에 의거 직전 3개 과세기간 중 어느 하나 이상의 과세 기간이 금융소득 종합과세 대상(금융소득 연간 합계액이 2천만원 초과)에 해당될 경우 가입대상에서 제외되며, 이후 관련 법령에서 정하는 절차에 따라 비과세종합저축이 해지(일반과세전환)되는 불이익을 받을 수 있습니다. |
적용금리 | 가입당일에 영업점 및 인터넷 홈페이지에 고시된 이율(기본이율 연3.5% + 우대이율 최고 연1.5%) 적용
(기준일자 : 2021.02.04기준) 우대금리는 만기해지에 한해 조건 충족 시 적용 (*조건 1,2 각각 적용 가능) 조건1) 당행 입출금계좌에서 페퍼룰루2030적금으로 6회 이상 자동이체 시 연1.0% 우대 조건2) (선택)개인(신용)정보 수집ㆍ이용 동의 상품서비스 안내수단(문자메세지, 전화 2개 항목) 모두 동의시(신규일부터 만기일까지 유지) 연 0.5% 우대. |
중도해지 이율 | 월납입금별로 납입일부터 중도해지 전일까지의 기간에 대하여 예치기간별 차등률 적용 •월납입건별 중도해지 이자 계산방법: 월납입금 × 예치기간별 중도해지 이율 × 월납입금 운용 일수/365 •예치기간별 차등률 1개월 미만: 보통예금 이율 (연 0.5%) 1개월 이상 ~ 3개월 미만 : 기본이율 × 50% 3개월 이상 ~ 6개월 미만 : 기본이율 × 60% 6개월 이상 ~ 12개월 미만 : 기본이율 × 70% ※기본이율: 신규 시점 해당 상품의 약정금리 |
만기후 이율 | 만기후 1개월 이내 기간 : 당초 약정금리 또는 만기시 동일상품 동일계약기간의 신규 약정금리 중 낮은 이율 만기 후 1개월 초과 기간 : 보통예금 이율 (연 0.50%)적용 납입지연이율, 만기앞당김 이율 : 본 상품 기본이율 |
이자지급시기 | 만기일시지급식 |
상품특징 | •SB톡톡 플러스(비대면)APP 전용상품입니다. •상품 가입 시 정한 납입금액을 매월 정기적으로 적립하는 예금상품입니다. •입금금액을 매월 약정일보다 늦게 입금하였을 경우, ①만기지급금에서 입금지연이자를 차감하거나, ②만기일이 월평균지연일수만큼 늦춰질 수 있습니다. ①입금지연이자 = (총지연일수 – 총선납일수)/365 x 입금지연이율[=약정이율] x 월납입금액 ②월평균지연일수 = (총지연일수 – 총선납일수)/계약월수 •계약 체결 전 상품설명서 및 약관을 확인하시기 바랍니다. •해당 상품에 대해 충분한 사전 설명을 받을 권리가 있으며, 설명을 이해한 후 거래하시기 바랍니다. •관련법규에 따라 일부 고객은 가입이 제한될 수 있습니다. •자세한 사항은 당 저축은행 영업점으로 문의하여 주시기 바랍니다. 페퍼저축은행 준법감시인 심의필 2024-0448호(2024.07.10~2025.07.09) |
예치금액 100,000원 |
계약기간 12개월 |
과세 일반 |
이자 복리 |
예치금액 (원) | 이율 (%) | 세전이자 (원) | 세금 (원) | 세후이자 (원) | 만기수령액 (원) |
---|
예치금액 100,000원 |
계약기간 12개월 |
과세 일반 |
불입금액 (원) | 이율 (%) | 세전이자 (원) | 세금 (원) | 세후이자 (원) | 만기수령액 (원) |
---|
대출원금 |
대출기간 |
이자율 |
총 상환금 |
대출실행일 |
대출만기일 |
회차 | 상환일자 | 상환원리금(원) | 상환원금(원) | 원대출이자(원) | 대출잔액(원) |
---|