[회계기준:일반기업회계기준]
제43기 3분기말(금분기) : 2024년 9월말
제42기 3분기말(전년동기) : 2023년 9월말
(단위 : 억원, 개, 명)
구분 | 제43기 3분기말 (금분기)(A) | 제42기 3분기말 (전년동기)(B) | 증 감 (A-B) |
---|---|---|---|
총 자 산 | 31,943 | 57,773 | △25,830 |
총 수 신 | 27,562 | 51,168 | △23,606 |
총 여 신 | 24,629 | 43,644 | △19,015 |
납 입 자 본 | 292 | 272 | 20 |
자 기 자 본 | 3,089 | 4,719 | △1,630 |
점 포 수 | 5 | 6 | △1 |
상 장 여 부 | 비상장 | 비상장 | - |
임 직 원 수 | 503 | 538 | △35 |
거 래 자 수 | 281,641 | 341,061 | △59,420 |
[회계기준 : 일반기업회계기준]
제43기 3분기말(금분기) : 2024년 9월말
제42기 3분기말(전년동기) : 2023년 9월말
(단위 : 억원, %)
구분 | 제43기 3분기말(금분기) | 제42기 3분기말(전년동기) | 증감 (A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | 구성비 | (B) | 구성비 | |||
자산 | 현금 및 예치금 | 3,562 | 11.15 | 5,198 | 9.00 | △1,636 |
유 가 증 권 | 3,752 | 11.75 | 9,349 | 16.18 | △5,597 | |
대 출 채 권 | 22,790 | 71.35 | 41,314 | 71.51 | △18,524 | |
유 형 자 산 | 832 | 2.60 | 853 | 1.48 | △21 | |
기 타 자 산 | 1,007 | 3.15 | 1,060 | 1.83 | △53 | |
자 산 총 계 | 31,943 | 100.00 | 57,773 | 100.00 | △25,830 | |
부채 | 예 수 부 채 | 27,562 | 86.28 | 51,168 | 88.57 | △23,606 |
차 입 부 채 | - | - | - | - | - | |
기 타 부 채 | 1,292 | 4.05 | 1,886 | 3.26 | △594 | |
부 채 총 계 | 28,854 | 90.33 | 53,054 | 91.83 | △24,200 | |
자본 | 자 본 금 | 292 | 0.91 | 272 | 0.47 | 20 |
자본잉여금 | 824 | 2.58 | 2,994 | 5.18 | △2,170 | |
자본조정 | - | - | - | - | - | |
기타포괄 손익누계액 | 240 | 0.75 | 231 | 0.40 | 9 | |
이익잉여금 | 1,733 | 5.43 | 1,222 | 2.12 | 511 | |
자 본 총 계 | 3,089 | 9.67 | 4,719 | 8.17 | △1,630 | |
부채 및 자본총계 | 31,943 | 100.00 | 57,773 | 100.00 | △25,830 |
[회계기준 : 일반기업회계기준]
제43(금)기 3분기(3개월) : 2024년 7월 1일부터 2024년 9월 30일까지
제43(금)기 누계 : 2024년 1월 1일부터 2024년 9월 30일까지
제42(전)기 3분기(3개월) : 2023년 7월 1일부터 2023년 9월 30일까지
제42(전)기 누계 : 2023년 1월 1일부터 2023년 9월 30일까지
(단위 : 억원)
구분 | 제43기(당)기 3분기(3개월)(A) | 제42기말(전기) 3분기(3개월)(B) | 증감(A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금분기 | 누계 | 전년동기 | 누계 | 분기 | 누적 | |
Ⅰ. 수익합계 | 770 | 2,484 | 1,277 | 4,073 | △507 | △1,589 |
1.이자수익 | 661 | 2,212 | 1,228 | 3,877 | △567 | △1,665 |
2.유가증권관련수익 | 0 | 6 | 18 | 47 | △18 | △41 |
3.대출채권관련수익 | 94 | 187 | 7 | 61 | 87 | 126 |
4.수수료수익 | 4 | 16 | 12 | 48 | △8 | △32 |
5.배당금수익 | 9 | 39 | 3 | 19 | 6 | 20 |
6.기타수익 | 2 | 24 | 9 | 21 | △7 | 3 |
Ⅱ. 비용합계(-) | 865 | 3,245 | 1,525 | 4,750 | △660 | △1,505 |
1.이자비용 | 287 | 948 | 589 | 1,724 | △302 | △776 |
2.유가증권관련비용 | 3 | 5 | 7 | 10 | △4 | △5 |
3.대출채권관련손실 | 494 | 924 | 239 | 727 | 255 | 197 |
4.수수료비용 | 20 | 44 | 16 | 45 | 4 | △1 |
5.판매비와 관리비 | 195 | 642 | 243 | 791 | △48 | △149 |
6.기타비용 | △81 | 912 | 502 | 1,647 | △583 | △735 |
7.법인세비용 | △53 | △230 | △71 | △194 | 18 | △36 |
Ⅲ. 당기순이익(또는 당기순손실) | △95 | △761 | △248 | △677 | 153 | △84 |
제43기 3분기말(금분기) : 2024년 9월말
제42기 3분기말(전년동기) : 2023년 9월말
(단위 : 억원, %, %p)
구분 | 제43기 3분기말 (금분기) (A) | 제42기 3분기말 (전년동기) (B) | 증감(A-B) |
---|---|---|---|
고정이하여신비율 | 13.99 | 10.13 | 3.86 |
위험가중자산에 대한자기자본비율 (BIS기준 자기자본비율) *법규상 요구되는 비율은 (8)% 이상임 | 11.83 | 12.05 | △0.22 |
유동성비율 | 141.24 | 133.39 | 7.85 |
예대율 | 94.36 | 87.08 | 7.28 |
총자산이익율 | △2.91 | △1.00 | △1.91 |
자기자본이익율 | △42.49 | △13.64 | △28.85 |
소액신용대출금액 | 211 | 317 | △106 |
소액신용대출연체비율 | 6.18 | 5.99 | 0.19 |
※ BIS기준 자기자본비율(위험가중자산 대비 자기자본비율) : BIS(국제결제은행) 바젤은행감독위원회의 ‘자기자본 측정과 기준에 관한 국제적 합의’에 따른 개념으로, 금융회사의 리스크 증에 대처하기 위한 자기자본비율 규제에 관한 국제적 통일기준을 의미합니다. 대체로 BIS기준 자기자본비율이 높을수록 재무건전성이 우량하다는 것을 의미합니다.
※ 고정이하분류여신 : 상호저축은행의 총여신 중 고정, 회수의문과 추정손실을 합한 것으로 총여신 대비 그 비율이 낮을수록 상호저축은행의 자산 건전성이 양호함을 나타냅니다.