[회계기준:일반기업회계기준]
제41기말(금기) : 2022년 12월말
제40기말(전기) : 2021년 12월말
(단위 : 억원, 개, 명)
구분 | 제41기 기말 (금기)(A) | 제40기 기말 (전기)(B) | 증 감 (A-B) |
---|---|---|---|
총 자 산 | 62,554 | 60,187 | 2,367 |
총 수 신 | 55,555 | 54,171 | 1,384 |
총 여 신 | 54,025 | 49,663 | 4,362 |
납 입 자 본 | 252 | 252 | - |
자 기 자 본 | 5,222 | 4,526 | 696 |
점 포 수 | 6 | 6 | - |
상 장 여 부 | 비상장 | 비상장 | - |
임 직 원 수 | 554 | 512 | 42 |
거 래 자 수 | 331,259 | 242,597 | 88,662 |
※ 이 공시자료는 금융감독원 및 상호저축은행 중앙회(이하 "중앙회"라고 한다)에 의하여 그 정확성 및 적정성 여부에 대한 검토 또는 확인이 이루어지지 않았음을 알려드립니다.
[회계기준 : 일반기업회계기준]
제41기말(금기) : 2022년 12월말
제40기말(전기) : 2021년 12월말
(단위 : 억원, %)
구분 | 제41기말(금기) | 제40기말(전기) | 증감 (A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | 구성비 | (B) | 구성비 | |||
자산 | 현금 및 예치금 | 4,538 | 7.26 | 7,368 | 12.24 | △2,830 |
유 가 증 권 | 4,177 | 6.68 | 2,793 | 4.64 | 1,384 | |
대 출 채 권 | 52,277 | 83.57 | 48,860 | 81.18 | 3,417 | |
유 형 자 산 | 860 | 1.37 | 585 | 0.97 | 275 | |
기 타 자 산 | 702 | 1.12 | 581 | 0.97 | 121 | |
자 산 총 계 | 62,554 | 100.00 | 60,187 | 100.00 | 2,367 | |
부채 | 예 수 부 채 | 55,555 | 88.81 | 54,171 | 90.00 | 1,384 |
차 입 부 채 | - | - | - | - | - | |
기 타 부 채 | 1,777 | 2.85 | 1,490 | 2.48 | 287 | |
부 채 총 계 | 57,332 | 91.66 | 55,661 | 92.48 | 1,671 | |
자본 | 자 본 금 | 252 | 0.40 | 252 | 0.42 | - |
자본잉여금 | 2,814 | 4.5 | 2,814 | 4.68 | - | |
자본조정 | - | - | - | - | - | |
기타포괄 손익누계액 | 228 | 0.36 | 15 | 0.02 | 213 | |
이익잉여금 | 1,928 | 3.08 | 1,445 | 2.40 | 483 | |
자 본 총 계 | 5,222 | 8.34 | 4,526 | 7.52 | 696 | |
부채 및 자본총계 | 62,554 | 100.00 | 60,187 | 100.00 | 2,367 |
※ 이 공시자료는 금융감독원 및 상호저축은행 중앙회(이하 "중앙회"라고 한다)에 의하여 그 정확성 및 적정성 여부에 대한 검토 또는 확인이 이루어지지 않았음을 알려드립니다.
[회계기준 : 일반기업회계기준]
제41(금기) : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제40(전기) : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
(단위 : 억원)
구분 | 제41기말(금기) (A) | 제40기말(전기) (B) | 증감(A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ. 수익합계 | 5,643 | 4,598 | 1,045 | |||
1.이자수익 | 5,270 | 4,287 | 983 | |||
2.유가증권관련수익 | 106 | 14 | 92 | |||
3.대출채권관련수익 | 105 | 81 | 24 | |||
4.수수료수익 | 102 | 169 | △67 | |||
5.배당금수익 | 44 | 37 | 7 | |||
6.기타수익 | 16 | 10 | 6 | |||
Ⅱ. 비용합계(-) | 5,130 | 3,781 | 1,349 | |||
1.이자비용 | 1,455 | 905 | 550 | |||
2.유가증권관련비용 | 3 | - | 3 | |||
3.대출채권관련손실 | 831 | 513 | 318 | |||
4.수수료비용 | 60 | 96 | △36 | |||
5.판매비와 관리비 | 1,070 | 1,013 | 57 | |||
6.기타비용 | 1,538 | 991 | 547 | |||
7.법인세비용 | 173 | 263 | △90 | |||
Ⅹ. 당기순이익(또는 당기순손실) | 513 | 817 | △304 |
※ 이 공시자료는 금융감독원 및 상호저축은행 중앙회(이하 "중앙회"라고 한다)에 의하여 그 정확성 및 적정성 여부에 대한 검토 또는 확인이 이루어지지 않았음을 알려드립니다.
[회계기준 : 일반기업회계기준]
제41기말(금기) : 2022년 12월말
제40기말(전기) : 2021년 12월말
(단위 : 억원, %, %p)
구분 | 제41기말 (금기) (A) | 제40기말 (전기) (B) | 증감(A-B) |
---|---|---|---|
고정이하여신비율 | 4.71 | 2.79 | 1.92 |
위험가중자산에 대한자기자본비율 (BIS기준 자기자본비율) *법규상 요구되는 비율은 ( 8 )% 이상임 | 11.14 | 10.75 | 0.39 |
유동성비율 | 112.17 | 113.85 | △1.68 |
예대율 | 92.53 | 91.72 | 0.81 |
총자산이익율 | 0.8 | 1.59 | △0.79 |
자기자본이익율 | 10.45 | 20.14 | △9.69 |
소액신용대출금액 | 301 | 116 | 185 |
소액신용대출연체비율 | 3.65 | 4.31 | △0.66 |
※ 이 공시자료는 금융감독원 및 상호저축은행 중앙회(이하 "중앙회"라고 한다)에 의하여 그 정확성 및적정성 여부에 대한 검토 또는 확인이 이루어지지 않았음을 알려드립니다.
※ BIS기준 자기자본비율(위험가중자산 대비 자기자본비율) : 상호저축은행 재무구조의 건전성을 나타내는 비율로 BIS금융위원회(바젤위원회)에서 발표한 자산의 신용·시장·운영리스크에 따라 자기자본 보유를 의무화하는 "자기자본 측정과 적정 자기자본 수준에 관한 국제적 합의"를 근거로 하여 금융감독원에서 정한 경영지도비율의 하나로써 그 비율이 높을수록 상호저축은행의 건전성이 좋다는 것을 의미합니다.
※ 고정이하분류여신 : 상호저축은행의 총여신 중 고정, 회수의문과 추정손실을 합한 것으로 총여신 대비 그 비율이 낮을수록 상호저축은행의 자산 건전성이 양호함을 나타냅니다.