본 금융회사가 판매하는 금융상품 중 「예금자보호법」에 따라 보호되는 금융상품의 종류는 붙임과 같습니다.
붙임:
1. 당해 부보금융회사 보호금융상품 판매 목록
2. 다른 부보금융회사 보호금융상품 판매 목록 금융회사명 : (주)페퍼저축은행(인)
(기준일 : 2026년 02월 06일)
(기준일 : 2026년 02월 06일 현재)
| 번호 | 상품유형 주) | 계정과목 | 금융상품명 | 판매개시일 | 판매중단일 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예금성 | 기업자유예금 | 기업자유(MMDA) | 2016-04-22 | |||
| 2 | 예금성 | 별단예금 | 별단예금 | ||||
| 3 | 예금성 | 보통예금 | 보통예금 | ||||
| 4 | 와이즈보통예금 | 2017-12-31 | 한울저축은행으로 부터 계약이전 상품 | ||||
| 5 | 와이즈e-뱅킹예금 | 2017-12-31 | 한울저축은행으로 부터 계약이전 상품 | ||||
| 6 | 함께 그린 보통예금 | 1988-01-01 | |||||
| 7 | 예금성 | 자유적립예금 | 자유적립예금 | 1999-04-06 | |||
| 8 | 예금성 | 장기주택마련저축 | 장기주택마련저축 | 2008-01-22 | 2012-12-31 | ||
| 9 | 예금성 | 저축예금 | 수퍼저축예금 | 2016-02-26 | |||
| 10 | 페퍼루저축예금(비대면) | 2018-11-05 | 2021-02-04 | ||||
| 11 | 페퍼룰루 파킹통장(비대면) | 2021-02-04 | |||||
| 12 | 페퍼스 파킹통장 | 2022-01-26 | 2022-11-15 | ||||
| 13 | 페퍼스 파킹통장2 | 2022-11-14 | 2023-09-13 | ||||
| 14 | 페퍼스 파킹통장3 | 2023-05-16 | 2023-06-10 | ||||
| 15 | 페퍼스 파킹통장4 | 2023-09-11 | |||||
| 16 | 페퍼 생계비통장 | 2026-02-06 | |||||
| 17 | 예금성 | 정기예금 | 6개월 회전정기예금 | 2023-04-13 | |||
| 18 | 6개월 회전정기예금(인터넷) | 2023-04-13 | |||||
| 19 | 6개월 회전정기예금(스마트) | 2023-04-13 | |||||
| 20 | 6개월 회전정기예금(비대면) | 2023-04-13 | |||||
| 21 | 페퍼스 6개월 회전정기예금 | 2023-04-19 | |||||
| 22 | 회전정기예금 | 2016-03-30 | |||||
| 23 | 회전정기예금(인터넷) | 2016-03-30 | |||||
| 24 | 회전정기예금(스마트) | 2016-08-29 | |||||
| 25 | 회전정기예금(비대면) | 2018-07-24 | |||||
| 26 | 페퍼스 회전정기예금 | 2022-01-26 | |||||
| 27 | AI페퍼스배구♥회전정기예금 | 2021-10-05 | 페퍼저축은행 배구단 창단 기념 정기예금 | ||||
| 28 | 부천♥회전정기예금 | 2019-09-26 | 2019.10.21 판매 중단 후 2022.07.13 재개 | ||||
| 29 | 평촌♥회전정기예금 | 2022-02-03 | |||||
| 30 | 자동연장 정기예금 | 2013-04-10 | |||||
| 31 | 정기예금 | 1991-01-01 | |||||
| 32 | 정기예금(인터넷) | 2019-07-01 | |||||
| 33 | 정기예금(스마트) | 2019-07-01 | |||||
| 34 | 정기예금(비대면) | 2019-07-01 | |||||
| 35 | 페퍼스 정기예금 | 2022-01-26 | |||||
| 36 | 페퍼루 중도해지 Free 정기예금 | 2019-02-01 | |||||
| 37 | 페퍼루 중도해지 Free 정기예금(인터넷) | 2019-02-01 | |||||
| 38 | 페퍼루 중도해지 Free 정기예금(스마트) | 2019-02-01 | |||||
| 39 | 페퍼루 중도해지 Free 정기예금(비대면) | 2019-02-01 | |||||
| 40 | 페퍼스 중도해지FREE정기예금 | 2022-01-26 | |||||
| 41 | 정기예금(금융회사) | 2020-06-26 | |||||
| 42 | 회전정기예금3(금융회사) | 2020-06-26 | |||||
| 43 | 회전정기예금6(금융회사) | 2020-06-26 | |||||
| 44 | 회전정기예금12(금융회사) | 2020-06-26 | |||||
| 45 | 퇴직연금정기예금DC형 | 2018-11-01 | 2024-09-06 | 퇴직연금 전용 | |||
| 46 | 퇴직연금정기예금IRP(개인형) | 2018-11-01 | 2024-09-06 | 퇴직연금 전용 | |||
| 47 | 퇴직연금정기예금IRP(기업형) | 2018-11-01 | 2024-09-06 | 퇴직연금 전용 | |||
| 48 | ISA 정기예금 | 2016-02-01 | ISA 편입 상품 | ||||
| 49 | 예금성 | 정기적금 | 자유적립적금 | 2019-07-01 | 2019-11-11 | ||
| 50 | 정기적금 | 2019-07-01 | |||||
| 51 | 정기적금(인터넷) | 2019-07-01 | |||||
| 52 | 정기적금(스마트) | 2019-07-01 | |||||
| 53 | 정기적금(비대면) | 2019-07-01 | |||||
| 54 | 페퍼스 정기적금 | 2022-01-26 | |||||
| 55 | 페퍼룰루2030적금(비대면) | 2021-02-04 | |||||
| 56 | 페퍼스 2030적금 | 2022-01-26 | |||||
| 57 | 페퍼스 여행적금 with PAYCO | 2023-10-20 | 2023-11-30 | 선착순 5,000좌 한정 정기적금 | |||
| 58 | 페퍼스 정기적금 | 2022-01-26 | |||||
| 59 | 페퍼스 제휴적금 With CU | 2023-05-18 | 2023-06-30 | 선착순 10,000좌 한정 정기적금 | |||
| 60 | 페퍼스 펫적금 With 핏펫 | 2024-01-08 | 2024-11-28 | 당행 입출금 보유고객 중 핏펫 앱에서 로그인 후 쿠폰코드를 수령한 고객 대상 |
주) 금소법에 따른 금융상품 유형(예금성, 투자성, 보장성)
(2026년 02월 06일 현재)
| 번호 | 금융회사명 | 상품유형 주1) | 상품종류 주2) | 금융상품명 | 판매개시일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
주1) 금소법에 따른 금융상품 유형(예금성, 투자성, 보장성)
주2) 보험, 퇴직연금, 개인종합자산관리계좌(ISA) 등