본 금융회사가 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 붙임과 같습니다.
붙임:
1. 보호금융상품 목록
2. 타 금융회사 보호금융상품 취급목록 금융기관명 : 페퍼저축은행(인)
(기준일 : 2024년 10월 01일)
(기준일 : 2024년 10월 01일 현재)
※변액보험상품의 경우 본 보호금융상품 목록에는 포함되지 않으나, 약관에서 보험회사가 최저보증하는 보험금에 한하여 보호됩니다. (보험사가 아닌 경우 생략)
번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 기업자유예금 | 기업자유(MMDA) | ||
2 | 별단예금 | 별단예금 | ||
3 | 보통예금 | 보통예금 | ||
4 | 와이즈e-뱅킹예금 | 2017-12-31 | 한울저축은행으로 부터 계약이전 상품 | |
5 | 와이즈보통예금 | 2017-12-31 | 한울저축은행으로 부터 계약이전 상품 | |
6 | 함께 그린 보통예금 | |||
7 | 자유적립예금 | 자유적립예금 | ||
8 | 장기주택마련저축 | 장기주택마련저축 | 2012-12-31 | |
9 | 저축예금 | 수퍼저축예금 | ||
10 | 페퍼루저축예금(비대면) | 2021-02-04 | ||
11 | 페퍼룰루 파킹통장(비대면) | |||
12 | 페퍼스 파킹통장 | 2022-11-15 | ||
13 | 페퍼스 파킹통장2 | 2023-09-13 | ||
14 | 페퍼스 파킹통장3 | 2023-06-10 | ||
15 | 페퍼스 파킹통장4 | |||
16 | 정기예금 | 6개월 회전정기예금 | ||
17 | AI페퍼스배구♥회전정기예금 | 페퍼저축은행 배구단 창단 기념 정기예금 | ||
18 | ISA 정기예금 | |||
19 | 부천♥회전정기예금 | 2022.07.13 판매재개 | ||
20 | 자동연장 정기예금 | |||
21 | 정기예금 | |||
22 | 퇴직연금정기예금DC형 | 2024-09-06 | 퇴직연금 전용 | |
23 | 퇴직연금정기예금IRP(개인형) | 2024-09-06 | 퇴직연금 전용 | |
24 | 퇴직연금정기예금IRP(기업형) | 2024-09-06 | 퇴직연금 전용 | |
25 | 페퍼루 중도해지 Free 정기예금 | |||
26 | 페퍼스 6개월 회전정기예금 | |||
27 | 페퍼스 정기예금 | |||
28 | 페퍼스 중도해지FREE정기예금 | |||
29 | 페퍼스 회전정기예금 | |||
30 | 평촌♥회전정기예금 | 평촌지점 이전 기념 정기예금 | ||
31 | 회전정기예금 | |||
32 | 정기예금(금융회사) | 예금자보호법 시행령 제3조의 1항 3호에의거하여 부보금융회사로부터 조달한 금전은 예금자보호대상에서 제외됩니다. | ||
33 | 회전정기예금3(금융회사) | |||
34 | 회전정기예금6(금융회사) | |||
35 | 회전정기예금12(금융회사) | |||
36 | 정기적금 | AIpeppers 배구사랑 정기적금 | 2024-04-30 | 페퍼스타디움 방문고객 대상 정기적금 |
37 | 자유적립적금 | 2019-11-11 | ||
38 | 정기적금 | |||
39 | 페퍼룰루2030적금(비대면) | |||
40 | 페퍼스 2030적금 | |||
41 | 페퍼스 여행적금 with PAYCO | 2023-11-30 | 선착순 5,000좌 한정 정기적금 | |
42 | 페퍼스 정기적금 | |||
43 | 페퍼스 제휴적금 With CU | 2023-06-30 | 선착순 10,000좌 한정 정기적금 | |
44 | 페퍼스 펫적금 With 핏펫 | 당행 입출금 보유고객 중 핏펫 앱에서 로그인 후 쿠폰코드를 수령한 고객 대상 |
(2024년 10월 01일 현재)
※변액보험상품의 경우 본 보호금융상품 목록에는 포함되지 않으나, 약관에서 보험회사가 최저보증하는 보험금에 한하여 보호됩니다.(보험상품이 없는 경우 생략)
번호 | 금융회사명 | 금융상품명 | 비고 |
---|---|---|---|
해당사항없음 |
번호 | 금융회사명 | 금융상품명 | 비고 |
---|---|---|---|
해당사항없음 |
번호 | 금융회사명 | 금융상품명 | 비고 |
---|---|---|---|
해당사항없음 |
번호 | 금융회사명 | 금융상품명 | 비고 |
---|---|---|---|
해당사항없음 |
(2024년 10월 01일 현재)
번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 상품특징 | 판매일자 |
---|---|---|---|---|
번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
---|---|---|---|---|