CU와 함께하는 제휴적금
목돈모으기
개인고객(1인 1계좌, 당행 입출금 계좌 보유 고객 중 포켓CU앱에서 진행하는 이벤트 참여 후 쿠폰코드를 수령한 고객) 단, 쿠폰 유효기간에 한함 선착순 10,000좌 한정
6개월
최고 연6.0%
1 | 약관_페퍼스적립식예금 | 약관|2022-06-24 | 받기 |
2 | 예금거래기본약관 | 약관|2022-10-31 | 받기 |
3 | 페퍼스 제휴적금 with CU 특약 | 특약|2023-05-22 | 받기 |
4 | 페퍼스 제휴적금 with CU 상품설명서 | 상품설명서|2023-05-22 | 받기 |
가입대상 | 개인고객(1인 1계좌, 당행 입출금 계좌 보유 고객 중 포켓CU앱에서 진행하는 이벤트 참여 후 쿠폰코드를 수령한 고객) 단, 쿠폰 유효기간에 한함 선착순 10,000좌 한정 |
---|---|
가입기간 | 6개월 |
가입금액 | 1만원~30만원(정액적립식) |
세금우대 | 비과세 종합저축 가능 (전 금융기관 통합한도 5천만원 범위 내 / 단, 가입대상에 해당하는 경우) 계약기간 만료일 이후 이자는 과세. 관련 세법 변경 시 세율이 변경되거나 세금이 부과될 수 있음. 비과세종합저축 주의사항 : 2020년 1월1일 이후 비과세종합저축 가입자는(조세특례제한법 제88조의 2)에 의거 직전 3개 과세기간 중 어느 하나 이상의 과세 기간이 금융소득 종합과세 대상(금융소득 연간 합계액이 2천만원 초과)에 해당될 경우 가입대상에서 제외되며, 이후 관련 법령에서 정하는 절차에 따라 비과세종합저축이 해지(일반과세전환)되는 불이익을 받을 수 있습니다. |
적용금리 | 최고 연6.0%(세전) 기본금리 : 연5.5% 우대금리 : 연0.5% (우대금리는 만기해지에 한해 조건 충족 시 적용) 우대금리조건 : (선택)개인(신용)정보 수집·이용·제공 동의서의 수집·이용 항목, 상품서비스 안내 항목(문자, 전화 2개 항목은 반드시 포함), 제공 항목 모두 동의 시 / 신규일부터 만기일까지 유지 시 우대 조건 적용 |
중도해지 이율 | 신규일부터 해지일 전일까지의 기간에 대하여 경과기간별 차등률 적용 중도해지 이율 및 계산방법 예치기간 이 율 1개월미만 보통예금 이율 1개월이상 ~ 3개월미만 기본이율 × 50% × 경과월수/계약월수 3개월이상 ~ 6개월미만 기본이율 × 60% × 경과월수/계약월수 |
만기후 이율 | 신규가입일 당시 영업점 및 인터넷 홈페이지 및 디지털페퍼 앱에 고시한 경과기간별 만기 후 이자율 적용 경과기간 이 율 1개월 이내 당초 약정금리 또는 만기시 동일상품 동일계약기간의 신규 약정금리 중 낮은 이율 1개월 초과 ~ 보통예금 이율 납입지연 이율 만기앞당김 이율 기간별 정기적금 기본이율 |
이자지급시기 | 만기일시지급식 |
상품특징 | 상품 가입 및 정상 만기 도래 시 편의점 CU 할인 쿠폰 및 포인트를 제공하는 제휴 적금 상품 계약 체결 전 상품설명서 및 약관을 확인하시기 바랍니다. 해당상품에 대해 충분한 사전설명을 받을 권리가 있으며, 설명을 이해한 후 거래하시기 바랍니다. 저축은행중앙회 심의필 2023-00466(2023.04.27~2024.04.26) 페퍼저축은행 준법감시인 심의필 2023-0463(2023.05.10~2024.05.08) |
유의사항 | 1인 1계좌, 당행 입출금 계좌 보유 고객 중 포켓CU앱에서 진행하는 이벤트 참여 후 쿠폰코드를 수령한 고객 단, 쿠폰 유효기간에 한함 선착순 10,000좌 한정 (한정 판매 좌수는 당행 및 제휴사 사정에 따라 변동 가능) |
예치금액 100,000원 |
계약기간 12개월 |
과세 일반 |
이자 복리 |
예치금액 (원) | 이율 (%) | 세전이자 (원) | 세금 (원) | 세후이자 (원) | 만기수령액 (원) |
---|
예치금액 100,000원 |
계약기간 12개월 |
과세 일반 |
불입금액 (원) | 이율 (%) | 세전이자 (원) | 세금 (원) | 세후이자 (원) | 만기수령액 (원) |
---|
대출원금 |
대출기간 |
이자율 |
총 상환금 |
대출실행일 |
대출만기일 |
회차 | 상환일자 | 상환원리금(원) | 상환원금(원) | 원대출이자(원) | 대출잔액(원) |
---|