디지털페퍼 APP 전용상품
입출금예금
개인고객(1인 1계좌)
제한없음
최저 연 1.0% ~ 최고 연 2.2%(세전/단리)
1 | 예금거래기본약관 | 약관|2023-09-12 | 받기 |
2 | 입출금자유로운예금약관 | 약관|2024-10-31 | 받기 |
3 | 저축예금특약 | 특약|2023-09-05 | 받기 |
4 | 페퍼스파킹통장4 상품설명서 | 상품설명서|2024-07-24 | 받기 |
가입대상 | 개인고객(1인 1계좌) |
---|---|
가입기간 | 제한없음 |
가입금액 | 제한없음 |
가입한도 | 제한없음 |
세금우대 | 비과세종합저축 가입불가 |
적용금리 | 매일 영업점, 인터넷홈페이지 및 디지털페퍼 앱에 고시된 기본이율 적용 ( 변동금리 ) 금액 구간별 차등이율 적용 : 5천만원 이하 연 2.2%( 세전, 단리), 5천만원 초과 연 1.0%( 세전, 단리) |
중도해지 이율 | 해당없음 |
이자지급시기 | 매분기 마지막월(3∙6∙9∙12) 셋째주 토요일을 결산기준일로 하여 다음날 원금에 가산 결산 기준일 익일부터 결산 기준일까지의 기간을 이자계산 기간으로 하고, 매일 최종 잔액에 대하여 영업점에 게시한 이율로 계산 |
상품특징 | 디지털페퍼 APP 전용상품으로 하루만 맡기셔도 이자를 지급하는 입출금이 자유로운 예금, 영업점 방문 없이 개설 가능한 비대면 전용상품 인터넷/모바일뱅킹 수수료 면제 관련 법규에 따라 일부 고객은 가입이 제한될 수 있습니다. 계약 체결 전 상품설명서 및 약관을 확인하시기 바랍니다. 해당 상품에 대해 충분한 사전 설명을 받을 권리가 있으며, 설명을 이해한 후 거래하시기 바랍니다. 자세한 사항은 당 저축은행 영업점으로 문의하여 주시기 바랍니다. 페퍼저축은행 준법감시인 심의필 2024-0458호(2024.07.24~2025.07.23) |
예치금액 100,000원 |
계약기간 12개월 |
과세 일반 |
이자 복리 |
예치금액 (원) | 이율 (%) | 세전이자 (원) | 세금 (원) | 세후이자 (원) | 만기수령액 (원) |
---|
예치금액 100,000원 |
계약기간 12개월 |
과세 일반 |
불입금액 (원) | 이율 (%) | 세전이자 (원) | 세금 (원) | 세후이자 (원) | 만기수령액 (원) |
---|
대출원금 |
대출기간 |
이자율 |
총 상환금 |
대출실행일 |
대출만기일 |
회차 | 상환일자 | 상환원리금(원) | 상환원금(원) | 원대출이자(원) | 대출잔액(원) |
---|