구분 | 신용대출 변동기준금리 | 자동차대출 변동기준금리 | 담보대출 변동기준금리 | |
---|---|---|---|---|
2023-05-31 이전 취급분 | 2023-06-01 이전 취급분 | |||
2024년01월 | 연4.50% | 연4.21% | 연4.50% | 연4.59% |
2023년12월 | 연4.56% | 연4.24% | 연4.56% | 연4.67% |
2023년11월 | 연4.53% | 연3.92% | 연4.53% | 연4.62% |
2023년10월 | 연4.48% | 연3.79% | 연4.48% | 연4.57% |
2023년09월 | 연4.43% | 연3.98% | 연4.43% | 연4.51% |
2023년08월 | 연4.38% | 연3.94% | 연4.38% | 연4.45% |
2023년07월 | 연4.34% | 연3.81% | 연4.34% | 연4.40% |
2023년06월 | 연4.28% | 연3.76% | 연4.28% | 연4.33% |
2023년05월 | 연4.20% | - | 연4.20% | 연4.23% |
2023년04월 | 연4.05% | - | 연4.05% | 연4.05% |
2023년03월 | 연3.79% | - | 연3.79% | 연3.76% |
2023년02월 | 연3.38% | - | 연3.38% | 연3.33% |
신용대출 변동기준금리 산정기준
2023-05-31 이전: 전월의 직전 3개월 동안 당 저축은행 전체 정기예금 잔액의 가중평균금리
2023-06-31 이전: 전월의 직전 3개월 동안 당 저축은행 전체 정기예금 신규취급액의 가중평균금리
2021-08-01 이전 취급분은 고정금리입니다.
주택담보대출2022년 7월 14일 이전 취급한 대출의 경우 기준금리 : 연4.44%
페퍼저축은행 준법감시인 심의필 2024-0004호(2024.01.02 ~ 2025.01.01)
다음글
2023-12-04
이전글
2024-02-02