구분 | 신용대출 변동기준금리 | 자동차대출 변동기준금리 | 담보대출 변동기준금리 | ||
---|---|---|---|---|---|
2023-05-31 이전 취급분 | 2023-06-01 ~ 2024-03-31 취급분 | 2024-04-01 이후 취급분 | |||
2024년07월 | 연4.08% | 연3.65% | 연4.08% | 연4.08% | 연3.94% |
2024년06월 | 연4.08% | 연3.54% | 연4.08% | 연4.08% | 연3.92% |
2024년05월 | 연4.07% | 연3.44% | 연4.07% | 연4.07% | 연3.92% |
2024년04월 | 연4.12% | 연3.44% | 연4.12% | 연4.12% | 연4.01% |
2024년03월 | 연4.22% | 연3.67% | - | 연4.22% | 연4.18% |
2024년02월 | 연4.39% | 연4.08% | - | 연4.39% | 연4.44% |
2024년01월 | 연4.50% | 연4.21% | - | 연4.50% | 연4.59% |
2023년12월 | 연4.56% | 연4.24% | - | 연4.56% | 연4.67% |
2023년11월 | 연4.53% | 연3.92% | - | 연4.53% | 연4.62% |
2023년10월 | 연4.48% | 연3.79% | - | 연4.48% | 연4.57% |
2023년09월 | 연4.43% | 연3.98% | - | 연4.43% | 연4.51% |
2023년08월 | 연4.38% | 연3.94% | - | 연4.38% | 연4.45% |
신용대출 변동기준금리 산정 기준
2023-05-31 이전: 전월의 직전 3개월 동안 당 저축은행 전체 정기예금 잔액의 가중평균금리
2023-06-01 이후: 전월의 직전 3개월 동안 당 저축은행 전체 정기예금 신규취급액의 가중평균금리
2024-04-01 이후: 전월의 직전 3개월 동안 당 저축은행 전체 정기예금 잔액의 가중평균금리
2021-08-01 이전 취급분은 고정금리입니다.
주택담보대출 2022년 07월 14일 이전 취급한 대출의 경우 변동기준금리 : 연3.93%
페퍼저축은행 준법감시인 심의필 2024-0417호 (2024.07.02~2025.07.01)
다음글
2024-06-04
이전글
2024-08-06